| Proyecto: | Planta de Biodigestión de Salamanca: Proyecto de mejoras |
|---|---|
| Año: | 2014 |
| Capacidad planta: | 80.000 tons/año |
| Estado actual: | En funcionamiento |
| Localización: | Gomecello (Salamanca) |
| Descripción: | Planta de digestión: Revamping del área de fracción orgánica Demolición, adaptación a nuevos procesos e instalació de nuevos equipos |
| Detalles técnicos: | Capacidad de tratamiento Solución de acumulación de inertes en digestor / tanques Alta capacidad para pulping y separación de inertes Baja eficiencia de los procesos actuales Mejoras en diseño de procesos |
| Alcance: | Proyecto de detalle Diseño de procesos, equipamiento P&ID y desarrollo del piping Diseño eléctrico y de control Gestión de compras |



