| Proyecto: | Incineradora. Diseño de mejoras en la extracción de escorias en Gloucester (UK) |
|---|---|
| Año: | 2015 |
| Capacidad planta: | 200.000 tons/año |
| Capacidad digestión: | 50.000 tons/año |
| Estado actual: | En construcción |
| Localización: | Gloucester (UK) |
| Descripción: | Diseño de proceso y gestión de compras de equipamiento para obtención de escorias de incineradora e instalación de tratamiento |
| Detalles técnicos: | Capacidad de tratamiento Optimización de recuperación de materiales Integración en proyecto de construcción Resolución de bajas eficiencias del proceso Mejoras de diseño del proceso |
| Alcance: | P&ID & Diseño de proceso 3D detallado de diseño de equipos Diseño eléctrico y de control Gestión de compras Gestión y análisis de ofertas Negociación / desarrollo de contrato |



